Gepäckbestimmungen
Folgend erhalten Sie die aktuellen Informationen über die zulässige Freigepäckmenge die Sie bei der jeweiligen Fluggesellschaft mitführen dürfen.
Liebe Gäste, falls Ihre Fluggesellschaft nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an unser Servicecenter um die Freigepäckmenge zu erfragen.
Für detailliertere Gepäckbestimmungen (Gepäckmaße, Sondergepäck etc.) informieren Sie sich bitte auf der Homepage der entsprechenden Fluggesellschaft. Dort finden Sie meist alle Antworten auf Ihre Fragen. Sollte es dennoch Unklarheiten geben, können Sie uns natürlich gerne kontaktieren.
Sitzplatzreservierungen können Sie bei den meisten Fluggesellschaften online durchführen. Falls Sie hier Probleme haben, kontaktieren Sie bitte unser Servicecenter. Die Kollegen sind Ihnen gerne behilflich. (Alle Angaben ohne Gewähr).
* Bitte beachten Sie, dass bei Ryanair und Easyjet nur ein Online Check-In möglich ist. Der Check-In am Flughafen ist mit erheblichen Mehrkosten verbunden, welche nicht im Reisepreis inkludiert sind.
Für detailliertere Gepäckbestimmungen (Gepäckmaße, Sondergepäck etc.) informieren Sie sich bitte auf der Homepage der entsprechenden Fluggesellschaft. Dort finden Sie meist alle Antworten auf Ihre Fragen. Sollte es dennoch Unklarheiten geben, können Sie uns natürlich gerne kontaktieren.
Sitzplatzreservierungen können Sie bei den meisten Fluggesellschaften online durchführen. Falls Sie hier Probleme haben, kontaktieren Sie bitte unser Servicecenter. Die Kollegen sind Ihnen gerne behilflich. (Alle Angaben ohne Gewähr).
Fluggesellschaft | Freigepäck (aufgegeben) | Handgepäck |
---|---|---|
Sunexpress (XQ/XG) | 1 Stk. max. 20 Kg | 1 Stk. max. 6 Kg |
Condor (DE) | 1 Stk. max. 20 Kg | 1 Stk. max. 6 Kg |
Germanwings (4U) | 1 Stk. max. 23 Kg | 1 Stk. max. 8 Kg |
Pegasus Airlines (PC) | 1 Stk. max. 20 Kg | 1 Stk. max. 8 Kg |
TuiFly (X3) | 1 Stk. max. 15 Kg | 1 Stk. max. 6 Kg |
Hamburg Airways (HK) | 1 Stk. max. 20 Kg | 1 Stk. max. 5 Kg |
Tailwind (TWI) | 1 Stk. max. 20 Kg | 1 Stk. max. 5 Kg |
Onur Air (OHY) | 1 Stk. max. 20 Kg | 1 Stk. max. 5 Kg |
Freebird Airlines (FHY) | 1 Stk. max. 20 Kg | 1 Stk. max. 6 Kg |
Atlasjet (KK) | 1 Stk. max. 20 Kg | 1 Stk. max. 8 Kg |
Corendon Airlines (CAI) | 1 Stk. max. 20 Kg | 1 Stk. max. 7 Kg |
Atlasjet (KK) | 1 Stk. max. 20 Kg | 1 Stk. max. 8 Kg |
Lufthansa (LH) | 1 Stk. max. 23 Kg | 1 Stk. max. 8 Kg |
TAP Portugal (TP) | 1 Stk. max. 23 Kg | 1 Stk. max. 8 Kg |
Aegean Airlines (A3) | 1 Stk. max. 23 Kg | 1 Stk. max. 8 Kg |
Air France (AF) | 1 Stk. max. 23 Kg | 1 Stk. max. 8 Kg |
Alitalia (AZ) | 1 Stk. max. 23 Kg | 1 Stk. max. 8 Kg |
Cyprus Airways (CY) | 1 Stk. max. 23 Kg | 1 Stk. max. 8 Kg |
Swiss Airlines (LX) | 1 Stk. max. 23 Kg | 1 Stk. max. 8 Kg |
Austrian Airlines (OS) | 1 Stk. max. 23 Kg | 1 Stk. max. 8 Kg |
Scandinavian Airlines (SK) | 1 Stk. max. 23 Kg | 1 Stk. max. 8 Kg |
Brussels Airlines (SN) | 1 Stk. max. 23 Kg | 1 Stk. max. 6 Kg |
Corsair (CRL) | 1 Stk. max. 23 Kg | 1 Stk. max. 10 Kg |
Helwetic Airways (2L) | 1 Stk. max. 20 Kg | 1 Stk. max. 5 Kg |
Belair (4T) | 1 Stk. max. 23 Kg | 1 Stk. max. 6 Kg |
Air Serbia (JU) | 1 Stk. max. 23 Kg | 1 Stk. max. 8 Kg |
Air Malta (KM) | 1 Stk. max. 20 Kg | 1 Stk. max. 10 Kg |
Luxair (LG) | 1 Stk. max. 20 Kg | 1 Stk. max. 7 Kg |
Turkish Airlines (TK) | 1 Stk. max. 20 Kg | 1 Stk. max. 8 Kg |
Binter Canarias (NT) | 1 Stk. max. 20 Kg | 1 Stk. max. 6 Kg |
Ryanair (FR)* | 1 Stk. max. 20 Kg | 1 Stk. max. 10 Kg |
Skywork Airlines (SX) | 1 Stk. max. 15 Kg | 1 Stk. max. 8 Kg |
Easyjet (U2)* | 1 Stk. max. 20 Kg | 1 Stk. max. 8 Kg |
Air Via Airlines (VIM) | 1 Stk. max. 20 Kg | 1 Stk. max. 5 Kg |
Norwegian Air Shuttle (DY) | 1 Stk. max. 20 Kg | 1 Stk. max. 8 Kg |
Bulgarian Air Charter (BUC) | 1 Stk. max. 25 Kg | 1 Stk. max. 6 Kg |
Jetairfly (JAF) | 1 Stk. max. 15 Kg | 1 Stk. max. 6 Kg |
* Bitte beachten Sie, dass bei Ryanair und Easyjet nur ein Online Check-In möglich ist. Der Check-In am Flughafen ist mit erheblichen Mehrkosten verbunden, welche nicht im Reisepreis inkludiert sind.